Branchenspezifische Attribute
| Industrielle Nutzung | Lebensmittel |
| Merkmal | Einwegartikel |
| Plastik Typ | PET PVC PP PS |
Andere Attribute
| Dicke | angepasst |
| Materielle Struktur | Vakuumverformung |
| Drucken Handhabung | Tassenkuchenbehälter transparent |
| Individuelle Bestellung | Akzeptieren |
| Name des Produkts | Tassenkuchenbehälter transparent |
| Typ | PET-Kunststoff-Box |
| MOQ | 3000Stück |
| Farbe | Transparent/Benutzerdefiniert |
| Größe | Maßgeschneiderte Größe |
| Form | RUND / Anpassen |
| Artikel | Tassenkuchenbehälter transparent |
| Verwendung | Tassenkuchenbehälter transparent |
| Schlüsselwort | Tassenkuchenbehälter transparent |












