산업별 속성
| 산업용 | 음식 |
| 용지 유형 | 크래프트 용지 |
| 기능 | 생분해성 |
기타 속성
| 표면 처리 | 사용자 지정 |
| 씰링 및 핸들 | 지퍼 탑 |
| 맞춤 주문 | 수락 |
| 제품 이름 | 커피 포장 백 |
| 재료 구조 | MOPP/크래프트지/VMPET/PE |
| 기능 | 생분해성 |
| 애플리케이션 | 커피 원두 포장 |
| 맞춤 주문 | Acept |
| MOQ | 100개 |
| 색상 | 1~9색 그라비아 인쇄 |
| 크기 및 두께 | 110×165+30mm,110-120mic &customize |
| 배송 시간 | 7-15일 |
| 샘플 | 무료(운임료) |






$0.50
| 산업용 | 음식 |
| 용지 유형 | 크래프트 용지 |
| 기능 | 생분해성 |
| 표면 처리 | 사용자 지정 |
| 씰링 및 핸들 | 지퍼 탑 |
| 맞춤 주문 | 수락 |
| 제품 이름 | 커피 포장 백 |
| 재료 구조 | MOPP/크래프트지/VMPET/PE |
| 기능 | 생분해성 |
| 애플리케이션 | 커피 원두 포장 |
| 맞춤 주문 | Acept |
| MOQ | 100개 |
| 색상 | 1~9색 그라비아 인쇄 |
| 크기 및 두께 | 110×165+30mm,110-120mic &customize |
| 배송 시간 | 7-15일 |
| 샘플 | 무료(운임료) |





